| 天弘全球新能源汽车股票型证券投资基金(QDII-LOF) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20241105 | 1.1175 | 1.1175 |
| 20241104 | 1.1010 | 1.1010 |
| 20241101 | 1.0911 | 1.0911 |
| 20241031 | 1.0932 | 1.0932 |
| 20241030 | 1.1232 | 1.1232 |
| 20241029 | 1.1386 | 1.1386 |
| 20241028 | 1.1294 | 1.1294 |
| 20241025 | 1.1362 | 1.1362 |
| 20241024 | 1.1228 | 1.1228 |
| 20241023 | 1.1168 | 1.1168 |
| 20241022 | 1.1174 | 1.1174 |
| 20241021 | 1.1098 | 1.1098 |
| 20241018 | 1.1096 | 1.1096 |
| 20241017 | 1.0963 | 1.0963 |
| 20241016 | 1.0873 | 1.0873 |
| 20241015 | 1.0879 | 1.0879 |
| 20241014 | 1.1345 | 1.1345 |
| 20241011 | 1.1240 | 1.1240 |
| 20241010 | 1.1353 | 1.1353 |
| 20241009 | 1.1282 | 1.1282 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序