| 华宝海外新能源汽车股票型发起式证券投资基金(QDII) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20241105 | 1.2279 | 1.2279 |
| 20241104 | 1.2061 | 1.2061 |
| 20241101 | 1.2044 | 1.2044 |
| 20241031 | 1.2042 | 1.2042 |
| 20241030 | 1.2237 | 1.2237 |
| 20241029 | 1.2458 | 1.2458 |
| 20241028 | 1.2512 | 1.2512 |
| 20241025 | 1.2218 | 1.2218 |
| 20241024 | 1.2038 | 1.2038 |
| 20241023 | 1.1836 | 1.1836 |
| 20241022 | 1.1976 | 1.1976 |
| 20241021 | 1.1813 | 1.1813 |
| 20241018 | 1.1824 | 1.1824 |
| 20241017 | 1.1789 | 1.1789 |
| 20241016 | 1.2046 | 1.2046 |
| 20241015 | 1.1923 | 1.1923 |
| 20241014 | 1.2122 | 1.2122 |
| 20241011 | 1.2226 | 1.2226 |
| 20241010 | 1.2207 | 1.2207 |
| 20241009 | 1.2214 | 1.2214 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序