| 华宝纳斯达克精选股票型发起式证券投资基金(QDII) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20241030 | 1.7385 | 1.7385 |
| 20241029 | 1.7669 | 1.7669 |
| 20241028 | 1.7511 | 1.7511 |
| 20241025 | 1.7348 | 1.7348 |
| 20241024 | 1.7183 | 1.7183 |
| 20241023 | 1.6921 | 1.6921 |
| 20241022 | 1.7227 | 1.7227 |
| 20241021 | 1.7121 | 1.7121 |
| 20241018 | 1.7113 | 1.7113 |
| 20241017 | 1.6952 | 1.6952 |
| 20241016 | 1.7022 | 1.7022 |
| 20241015 | 1.6920 | 1.6920 |
| 20241014 | 1.7023 | 1.7023 |
| 20241011 | 1.7015 | 1.7015 |
| 20241010 | 1.7084 | 1.7084 |
| 20241009 | 1.7084 | 1.7084 |
| 20241008 | 1.7044 | 1.7044 |
| 20240930 | 1.6748 | 1.6748 |
| 20240927 | 1.6617 | 1.6617 |
| 20240926 | 1.6609 | 1.6609 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序