| 长城久祥灵活配置混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20230206 | 0.9616 | 0.9616 |
| 20230203 | 0.9638 | 0.9638 |
| 20230202 | 0.9507 | 0.9507 |
| 20230201 | 0.9422 | 0.9422 |
| 20230131 | 0.9284 | 0.9284 |
| 20230130 | 0.9359 | 0.9359 |
| 20230120 | 0.9367 | 0.9367 |
| 20230119 | 0.9296 | 0.9296 |
| 20230118 | 0.9166 | 0.9166 |
| 20230117 | 0.9047 | 0.9047 |
| 20230116 | 0.9070 | 0.9070 |
| 20230113 | 0.9046 | 0.9046 |
| 20230112 | 0.9046 | 0.9046 |
| 20230111 | 0.9011 | 0.9011 |
| 20230110 | 0.9181 | 0.9181 |
| 20230109 | 0.9135 | 0.9135 |
| 20230106 | 0.8998 | 0.8998 |
| 20230105 | 0.9069 | 0.9069 |
| 20230104 | 0.8860 | 0.8860 |
| 20230103 | 0.8867 | 0.8867 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序