| 长城久祥灵活配置混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20230330 | 1.0976 | 1.0976 |
| 20230329 | 1.1160 | 1.1160 |
| 20230328 | 1.1129 | 1.1129 |
| 20230327 | 1.1392 | 1.1392 |
| 20230324 | 1.1396 | 1.1396 |
| 20230323 | 1.1103 | 1.1103 |
| 20230322 | 1.0945 | 1.0945 |
| 20230321 | 1.0595 | 1.0595 |
| 20230320 | 1.0496 | 1.0496 |
| 20230317 | 1.0497 | 1.0497 |
| 20230316 | 0.9909 | 0.9909 |
| 20230315 | 0.9953 | 0.9953 |
| 20230314 | 1.0079 | 1.0079 |
| 20230313 | 1.0061 | 1.0061 |
| 20230310 | 0.9666 | 0.9666 |
| 20230309 | 0.9794 | 0.9794 |
| 20230308 | 0.9732 | 0.9732 |
| 20230307 | 0.9586 | 0.9586 |
| 20230306 | 0.9830 | 0.9830 |
| 20230303 | 0.9890 | 0.9890 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序