| 长城久祥灵活配置混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20240923 | 0.7385 | 0.7385 |
| 20240920 | 0.7450 | 0.7450 |
| 20240919 | 0.7505 | 0.7505 |
| 20240918 | 0.7423 | 0.7423 |
| 20240913 | 0.7485 | 0.7485 |
| 20240912 | 0.7508 | 0.7508 |
| 20240911 | 0.7634 | 0.7634 |
| 20240910 | 0.7665 | 0.7665 |
| 20240909 | 0.7566 | 0.7566 |
| 20240906 | 0.7578 | 0.7578 |
| 20240905 | 0.7687 | 0.7687 |
| 20240904 | 0.7625 | 0.7625 |
| 20240903 | 0.7806 | 0.7806 |
| 20240902 | 0.7772 | 0.7772 |
| 20240830 | 0.7927 | 0.7927 |
| 20240829 | 0.7626 | 0.7626 |
| 20240828 | 0.7515 | 0.7515 |
| 20240827 | 0.7534 | 0.7534 |
| 20240826 | 0.7719 | 0.7719 |
| 20240823 | 0.7674 | 0.7674 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序