| 长城久祥灵活配置混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20241121 | 1.0416 | 1.0416 |
| 20241120 | 1.0540 | 1.0540 |
| 20241119 | 1.0284 | 1.0284 |
| 20241118 | 1.0082 | 1.0082 |
| 20241115 | 1.0169 | 1.0169 |
| 20241114 | 1.0463 | 1.0463 |
| 20241113 | 1.0958 | 1.0958 |
| 20241112 | 1.0976 | 1.0976 |
| 20241111 | 1.1303 | 1.1303 |
| 20241108 | 1.0885 | 1.0885 |
| 20241107 | 1.0786 | 1.0786 |
| 20241106 | 1.0891 | 1.0891 |
| 20241105 | 1.0653 | 1.0653 |
| 20241104 | 1.0271 | 1.0271 |
| 20241101 | 1.0247 | 1.0247 |
| 20241031 | 1.0606 | 1.0606 |
| 20241030 | 1.0400 | 1.0400 |
| 20241029 | 1.0152 | 1.0152 |
| 20241028 | 1.0448 | 1.0448 |
| 20241025 | 1.0284 | 1.0284 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序