| 嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20241008 | 1.1650 | 1.1650 |
| 20240930 | 1.0074 | 1.0074 |
| 20240927 | 0.8575 | 0.8575 |
| 20240926 | 0.8049 | 0.8049 |
| 20240925 | 0.7740 | 0.7740 |
| 20240924 | 0.7724 | 0.7724 |
| 20240923 | 0.7424 | 0.7424 |
| 20240920 | 0.7499 | 0.7499 |
| 20240919 | 0.7546 | 0.7546 |
| 20240918 | 0.7507 | 0.7507 |
| 20240913 | 0.7609 | 0.7609 |
| 20240912 | 0.7662 | 0.7662 |
| 20240911 | 0.7743 | 0.7743 |
| 20240910 | 0.7753 | 0.7753 |
| 20240909 | 0.7666 | 0.7666 |
| 20240906 | 0.7713 | 0.7713 |
| 20240905 | 0.7804 | 0.7804 |
| 20240904 | 0.7870 | 0.7870 |
| 20240903 | 0.7916 | 0.7916 |
| 20240902 | 0.7892 | 0.7892 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序