| 嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20230214 | 1.0214 | 1.0214 |
| 20230213 | 1.0236 | 1.0236 |
| 20230210 | 1.0174 | 1.0174 |
| 20230209 | 1.0225 | 1.0225 |
| 20230208 | 0.9805 | 0.9805 |
| 20230207 | 0.9912 | 0.9912 |
| 20230206 | 0.9973 | 0.9973 |
| 20230203 | 1.0054 | 1.0054 |
| 20230202 | 1.0034 | 1.0034 |
| 20230201 | 0.9872 | 0.9872 |
| 20230131 | 0.9676 | 0.9676 |
| 20230130 | 0.9927 | 0.9927 |
| 20230120 | 1.0009 | 1.0009 |
| 20230119 | 1.0021 | 1.0021 |
| 20230118 | 0.9768 | 0.9768 |
| 20230117 | 0.9797 | 0.9797 |
| 20230116 | 0.9544 | 0.9544 |
| 20230113 | 0.9288 | 0.9288 |
| 20230112 | 0.9302 | 0.9302 |
| 20230111 | 0.9344 | 0.9344 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序