| 嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20230407 | 1.3003 | 1.3003 |
| 20230406 | 1.2763 | 1.2763 |
| 20230404 | 1.2335 | 1.2335 |
| 20230403 | 1.2094 | 1.2094 |
| 20230331 | 1.1498 | 1.1498 |
| 20230330 | 1.1344 | 1.1344 |
| 20230329 | 1.1262 | 1.1262 |
| 20230328 | 1.0836 | 1.0836 |
| 20230327 | 1.1130 | 1.1130 |
| 20230324 | 1.1264 | 1.1264 |
| 20230323 | 1.1406 | 1.1406 |
| 20230322 | 1.1054 | 1.1054 |
| 20230321 | 1.0946 | 1.0946 |
| 20230320 | 1.0958 | 1.0958 |
| 20230317 | 1.0690 | 1.0690 |
| 20230316 | 1.0336 | 1.0336 |
| 20230315 | 1.0429 | 1.0429 |
| 20230314 | 1.0429 | 1.0429 |
| 20230313 | 1.0117 | 1.0117 |
| 20230310 | 1.0115 | 1.0115 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序