| 嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20241023 | 1.1719 | 1.1719 |
| 20241022 | 1.1883 | 1.1883 |
| 20241021 | 1.2130 | 1.2130 |
| 20241018 | 1.1900 | 1.1900 |
| 20241017 | 1.0489 | 1.0489 |
| 20241016 | 1.0388 | 1.0388 |
| 20241015 | 1.0649 | 1.0649 |
| 20241014 | 1.0966 | 1.0966 |
| 20241011 | 1.0584 | 1.0584 |
| 20241010 | 1.1261 | 1.1261 |
| 20241009 | 1.1725 | 1.1725 |
| 20241008 | 1.1597 | 1.1597 |
| 20240930 | 1.0029 | 1.0029 |
| 20240927 | 0.8537 | 0.8537 |
| 20240926 | 0.8013 | 0.8013 |
| 20240925 | 0.7705 | 0.7705 |
| 20240924 | 0.7690 | 0.7690 |
| 20240923 | 0.7391 | 0.7391 |
| 20240920 | 0.7466 | 0.7466 |
| 20240919 | 0.7513 | 0.7513 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序