| 嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20230301 | 0.9815 | 0.9815 |
| 20230228 | 0.9726 | 0.9726 |
| 20230227 | 0.9708 | 0.9708 |
| 20230224 | 0.9842 | 0.9842 |
| 20230223 | 0.9831 | 0.9831 |
| 20230222 | 0.9878 | 0.9878 |
| 20230221 | 0.9833 | 0.9833 |
| 20230220 | 0.9896 | 0.9896 |
| 20230217 | 0.9802 | 0.9802 |
| 20230216 | 1.0065 | 1.0065 |
| 20230215 | 1.0325 | 1.0325 |
| 20230214 | 1.0209 | 1.0209 |
| 20230213 | 1.0231 | 1.0231 |
| 20230210 | 1.0169 | 1.0169 |
| 20230209 | 1.0220 | 1.0220 |
| 20230208 | 0.9801 | 0.9801 |
| 20230207 | 0.9908 | 0.9908 |
| 20230206 | 0.9969 | 0.9969 |
| 20230203 | 1.0050 | 1.0050 |
| 20230202 | 1.0030 | 1.0030 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序