| 摩根标普500指数型发起式证券投资基金(QDII) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20241023 | 1.3599 | 1.3599 |
| 20241022 | 1.3716 | 1.3716 |
| 20241021 | 1.3674 | 1.3674 |
| 20241018 | 1.3751 | 1.3751 |
| 20241017 | 1.3688 | 1.3688 |
| 20241016 | 1.3685 | 1.3685 |
| 20241015 | 1.3557 | 1.3557 |
| 20241014 | 1.3634 | 1.3634 |
| 20241011 | 1.3537 | 1.3537 |
| 20241010 | 1.3462 | 1.3462 |
| 20241009 | 1.3453 | 1.3453 |
| 20241008 | 1.3388 | 1.3388 |
| 20240930 | 1.3292 | 1.3292 |
| 20240927 | 1.3244 | 1.3244 |
| 20240926 | 1.3308 | 1.3308 |
| 20240925 | 1.3229 | 1.3229 |
| 20240924 | 1.3309 | 1.3309 |
| 20240923 | 1.3281 | 1.3281 |
| 20240920 | 1.3267 | 1.3267 |
| 20240919 | 1.3355 | 1.3355 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序