| 摩根标普500指数型发起式证券投资基金(QDII) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20240830 | 1.3217 | 1.3217 |
| 20240829 | 1.3123 | 1.3123 |
| 20240828 | 1.3109 | 1.3109 |
| 20240827 | 1.3189 | 1.3189 |
| 20240826 | 1.3150 | 1.3150 |
| 20240823 | 1.3229 | 1.3229 |
| 20240822 | 1.3070 | 1.3070 |
| 20240821 | 1.3193 | 1.3193 |
| 20240820 | 1.3143 | 1.3143 |
| 20240819 | 1.3184 | 1.3184 |
| 20240816 | 1.3075 | 1.3075 |
| 20240815 | 1.3038 | 1.3038 |
| 20240814 | 1.2839 | 1.2839 |
| 20240813 | 1.2805 | 1.2805 |
| 20240812 | 1.2599 | 1.2599 |
| 20240809 | 1.2598 | 1.2598 |
| 20240808 | 1.2544 | 1.2544 |
| 20240807 | 1.2259 | 1.2259 |
| 20240806 | 1.2341 | 1.2341 |
| 20240805 | 1.2221 | 1.2221 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序