| 华夏新材料龙头混合型发起式证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20240725 | 0.6311 | 0.6311 |
| 20240724 | 0.6420 | 0.6420 |
| 20240723 | 0.6481 | 0.6481 |
| 20240722 | 0.6694 | 0.6694 |
| 20240719 | 0.6697 | 0.6697 |
| 20240718 | 0.6763 | 0.6763 |
| 20240717 | 0.6703 | 0.6703 |
| 20240716 | 0.6864 | 0.6864 |
| 20240715 | 0.6860 | 0.6860 |
| 20240712 | 0.6907 | 0.6907 |
| 20240711 | 0.6980 | 0.6980 |
| 20240710 | 0.6847 | 0.6847 |
| 20240709 | 0.6893 | 0.6893 |
| 20240708 | 0.6730 | 0.6730 |
| 20240705 | 0.6828 | 0.6828 |
| 20240704 | 0.6763 | 0.6763 |
| 20240703 | 0.6823 | 0.6823 |
| 20240702 | 0.6862 | 0.6862 |
| 20240701 | 0.6956 | 0.6956 |
| 20240630 | 0.6912 | 0.6912 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序