| 嘉实全球产业升级股票型发起式证券投资基金(QDII) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20241107 | 1.7284 | 1.7284 |
| 20241106 | 1.6739 | 1.6739 |
| 20241105 | 1.6272 | 1.6272 |
| 20241104 | 1.6015 | 1.6015 |
| 20241101 | 1.5950 | 1.5950 |
| 20241031 | 1.5981 | 1.5981 |
| 20241030 | 1.6486 | 1.6486 |
| 20241029 | 1.6789 | 1.6789 |
| 20241028 | 1.6574 | 1.6574 |
| 20241025 | 1.6659 | 1.6659 |
| 20241024 | 1.6518 | 1.6518 |
| 20241023 | 1.6395 | 1.6395 |
| 20241022 | 1.6604 | 1.6604 |
| 20241021 | 1.6608 | 1.6608 |
| 20241018 | 1.6658 | 1.6658 |
| 20241017 | 1.6384 | 1.6384 |
| 20241016 | 1.6108 | 1.6108 |
| 20241015 | 1.6109 | 1.6109 |
| 20241014 | 1.6814 | 1.6814 |
| 20241011 | 1.6501 | 1.6501 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序