| 银河智联主题灵活配置混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20241101 | 2.6840 | 2.6840 |
| 20241031 | 2.7650 | 2.7650 |
| 20241030 | 2.7460 | 2.7460 |
| 20241029 | 2.7480 | 2.7480 |
| 20241028 | 2.7540 | 2.7540 |
| 20241025 | 2.7840 | 2.7840 |
| 20241024 | 2.7630 | 2.7630 |
| 20241023 | 2.7330 | 2.7330 |
| 20241022 | 2.8030 | 2.8030 |
| 20241021 | 2.8140 | 2.8140 |
| 20241018 | 2.8010 | 2.8010 |
| 20241017 | 2.5520 | 2.5520 |
| 20241016 | 2.5130 | 2.5130 |
| 20241015 | 2.6080 | 2.6080 |
| 20241014 | 2.6840 | 2.6840 |
| 20241011 | 2.6110 | 2.6110 |
| 20241010 | 2.7090 | 2.7090 |
| 20241009 | 2.8090 | 2.8090 |
| 20241008 | 2.8600 | 2.8600 |
| 20240930 | 2.5050 | 2.5050 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序