| 东方人工智能主题混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20241101 | 1.0069 | 1.0069 |
| 20241031 | 1.0320 | 1.0320 |
| 20241030 | 0.9829 | 0.9829 |
| 20241029 | 0.9830 | 0.9830 |
| 20241028 | 0.9957 | 0.9957 |
| 20241025 | 1.0048 | 1.0048 |
| 20241024 | 0.9835 | 0.9835 |
| 20241023 | 0.9832 | 0.9832 |
| 20241022 | 0.9978 | 0.9978 |
| 20241021 | 1.0178 | 1.0178 |
| 20241018 | 1.0158 | 1.0158 |
| 20241017 | 0.9197 | 0.9197 |
| 20241016 | 0.9218 | 0.9218 |
| 20241015 | 0.9387 | 0.9387 |
| 20241014 | 0.9494 | 0.9494 |
| 20241011 | 0.9246 | 0.9246 |
| 20241010 | 0.9956 | 0.9956 |
| 20241009 | 1.0734 | 1.0734 |
| 20241008 | 1.1014 | 1.1014 |
| 20240930 | 0.9490 | 0.9490 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序