| 东方人工智能主题混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20250314 | 1.1073 | 1.1073 |
| 20250313 | 1.0825 | 1.0825 |
| 20250312 | 1.1031 | 1.1031 |
| 20250311 | 1.1349 | 1.1349 |
| 20250310 | 1.1278 | 1.1278 |
| 20250307 | 1.1392 | 1.1392 |
| 20250306 | 1.1350 | 1.1350 |
| 20250305 | 1.0761 | 1.0761 |
| 20250304 | 1.0824 | 1.0824 |
| 20250303 | 1.0697 | 1.0697 |
| 20250228 | 1.0824 | 1.0824 |
| 20250227 | 1.1200 | 1.1200 |
| 20250226 | 1.1376 | 1.1376 |
| 20250225 | 1.1388 | 1.1388 |
| 20250224 | 1.1336 | 1.1336 |
| 20250221 | 1.1236 | 1.1236 |
| 20250220 | 1.0910 | 1.0910 |
| 20250219 | 1.0996 | 1.0996 |
| 20250218 | 1.0574 | 1.0574 |
| 20250217 | 1.0470 | 1.0470 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序