| 永赢先进制造智选混合型发起式证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20241016 | 0.8980 | 0.8980 |
| 20241015 | 0.9034 | 0.9034 |
| 20241014 | 0.9240 | 0.9240 |
| 20241011 | 0.8997 | 0.8997 |
| 20241010 | 0.9657 | 0.9657 |
| 20241009 | 0.9996 | 0.9996 |
| 20241008 | 1.0651 | 1.0651 |
| 20240930 | 0.9603 | 0.9603 |
| 20240927 | 0.8663 | 0.8663 |
| 20240926 | 0.8204 | 0.8204 |
| 20240925 | 0.7612 | 0.7612 |
| 20240924 | 0.7643 | 0.7643 |
| 20240923 | 0.7272 | 0.7272 |
| 20240920 | 0.7346 | 0.7346 |
| 20240919 | 0.7424 | 0.7424 |
| 20240918 | 0.7261 | 0.7261 |
| 20240913 | 0.7228 | 0.7228 |
| 20240912 | 0.7380 | 0.7380 |
| 20240911 | 0.7520 | 0.7520 |
| 20240910 | 0.7491 | 0.7491 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序