| 建信新兴市场优选混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20240919 | 0.9470 | 0.9470 |
| 20240913 | 0.9460 | 0.9460 |
| 20240912 | 0.9430 | 0.9430 |
| 20240911 | 0.9260 | 0.9260 |
| 20240910 | 0.8940 | 0.8940 |
| 20240909 | 0.8930 | 0.8930 |
| 20240906 | 0.8850 | 0.8850 |
| 20240905 | 0.9120 | 0.9120 |
| 20240904 | 0.9150 | 0.9150 |
| 20240903 | 0.9340 | 0.9340 |
| 20240830 | 0.9880 | 0.9880 |
| 20240829 | 0.9790 | 0.9790 |
| 20240828 | 0.9900 | 0.9900 |
| 20240827 | 0.9920 | 0.9920 |
| 20240826 | 0.9890 | 0.9890 |
| 20240823 | 1.0090 | 1.0090 |
| 20240822 | 0.9950 | 0.9950 |
| 20240821 | 1.0210 | 1.0210 |
| 20240820 | 1.0200 | 1.0200 |
| 20240819 | 1.0270 | 1.0270 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序