| 嘉实恒生消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20240912 | 0.6981 | 0.6981 |
| 20240911 | 0.7011 | 0.7011 |
| 20240910 | 0.7061 | 0.7061 |
| 20240909 | 0.7090 | 0.7090 |
| 20240906 | 0.7185 | 0.7185 |
| 20240905 | 0.7191 | 0.7191 |
| 20240904 | 0.7177 | 0.7177 |
| 20240903 | 0.7232 | 0.7232 |
| 20240902 | 0.7194 | 0.7194 |
| 20240830 | 0.7304 | 0.7304 |
| 20240829 | 0.7203 | 0.7203 |
| 20240828 | 0.7095 | 0.7095 |
| 20240827 | 0.7210 | 0.7210 |
| 20240826 | 0.7132 | 0.7132 |
| 20240823 | 0.7086 | 0.7086 |
| 20240822 | 0.7112 | 0.7112 |
| 20240821 | 0.7040 | 0.7040 |
| 20240820 | 0.7023 | 0.7023 |
| 20240819 | 0.7089 | 0.7089 |
| 20240816 | 0.7088 | 0.7088 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序