| 易方达全球优质企业混合型证券投资基金(QDII) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20241114 | 1.1148 | 1.1148 |
| 20241113 | 1.1235 | 1.1235 |
| 20241112 | 1.1227 | 1.1227 |
| 20241111 | 1.1250 | 1.1250 |
| 20241108 | 1.1183 | 1.1183 |
| 20241107 | 1.1156 | 1.1156 |
| 20241106 | 1.0963 | 1.0963 |
| 20241105 | 1.0839 | 1.0839 |
| 20241104 | 1.0735 | 1.0735 |
| 20241101 | 1.0698 | 1.0698 |
| 20241031 | 1.0639 | 1.0639 |
| 20241030 | 1.0876 | 1.0876 |
| 20241029 | 1.0906 | 1.0906 |
| 20241028 | 1.0896 | 1.0896 |
| 20241025 | 1.0904 | 1.0904 |
| 20241024 | 1.0882 | 1.0882 |
| 20241023 | 1.0909 | 1.0909 |
| 20241022 | 1.0997 | 1.0997 |
| 20241021 | 1.0997 | 1.0997 |
| 20241018 | 1.0994 | 1.0994 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序