| 汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20241113 | 1.0980 | 1.0980 |
| 20241112 | 1.1100 | 1.1100 |
| 20241111 | 1.1160 | 1.1160 |
| 20241108 | 1.1390 | 1.1390 |
| 20241107 | 1.1530 | 1.1530 |
| 20241106 | 1.1240 | 1.1240 |
| 20241105 | 1.1630 | 1.1630 |
| 20241104 | 1.1630 | 1.1630 |
| 20241101 | 1.1610 | 1.1610 |
| 20241031 | 1.1690 | 1.1690 |
| 20241030 | 1.1930 | 1.1930 |
| 20241029 | 1.1900 | 1.1900 |
| 20241028 | 1.1750 | 1.1750 |
| 20241025 | 1.1720 | 1.1720 |
| 20241024 | 1.1730 | 1.1730 |
| 20241023 | 1.1660 | 1.1660 |
| 20241022 | 1.1840 | 1.1840 |
| 20241021 | 1.1650 | 1.1650 |
| 20241018 | 1.1690 | 1.1690 |
| 20241017 | 1.1480 | 1.1480 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序