| 中信保诚多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20240903 | 1.2204 | 1.2204 |
| 20240902 | 1.2146 | 1.2146 |
| 20240830 | 1.2244 | 1.2244 |
| 20240829 | 1.2119 | 1.2119 |
| 20240828 | 1.1999 | 1.1999 |
| 20240827 | 1.1863 | 1.1863 |
| 20240826 | 1.1959 | 1.1959 |
| 20240823 | 1.1784 | 1.1784 |
| 20240822 | 1.1893 | 1.1893 |
| 20240821 | 1.2004 | 1.2004 |
| 20240820 | 1.2004 | 1.2004 |
| 20240819 | 1.2174 | 1.2174 |
| 20240816 | 1.2228 | 1.2228 |
| 20240815 | 1.2263 | 1.2263 |
| 20240814 | 1.2213 | 1.2213 |
| 20240813 | 1.2231 | 1.2231 |
| 20240812 | 1.2142 | 1.2142 |
| 20240809 | 1.2185 | 1.2185 |
| 20240808 | 1.2222 | 1.2222 |
| 20240807 | 1.2218 | 1.2218 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序