| 长城景气成长混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20241101 | 0.9913 | 0.9913 |
| 20241031 | 1.0369 | 1.0369 |
| 20241030 | 1.0308 | 1.0308 |
| 20241029 | 1.0291 | 1.0291 |
| 20241028 | 1.0377 | 1.0377 |
| 20241025 | 1.0296 | 1.0296 |
| 20241024 | 1.0321 | 1.0321 |
| 20241023 | 1.0493 | 1.0493 |
| 20241022 | 1.0410 | 1.0410 |
| 20241021 | 1.0419 | 1.0419 |
| 20241018 | 1.0334 | 1.0334 |
| 20241017 | 0.9766 | 0.9766 |
| 20241016 | 0.9712 | 0.9712 |
| 20241015 | 0.9798 | 0.9798 |
| 20241014 | 1.0122 | 1.0122 |
| 20241011 | 0.9928 | 0.9928 |
| 20241010 | 1.0771 | 1.0771 |
| 20241009 | 1.1293 | 1.1293 |
| 20241008 | 1.1780 | 1.1780 |
| 20240930 | 1.0461 | 1.0461 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序