| 中航机遇领航混合型发起式证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20241025 | 1.4068 | 1.4068 |
| 20241024 | 1.3922 | 1.3922 |
| 20241023 | 1.3628 | 1.3628 |
| 20241022 | 1.3672 | 1.3672 |
| 20241021 | 1.3513 | 1.3513 |
| 20241018 | 1.3189 | 1.3189 |
| 20241017 | 1.2142 | 1.2142 |
| 20241016 | 1.1948 | 1.1948 |
| 20241015 | 1.2435 | 1.2435 |
| 20241014 | 1.2709 | 1.2709 |
| 20241011 | 1.2173 | 1.2173 |
| 20241010 | 1.2587 | 1.2587 |
| 20241009 | 1.2850 | 1.2850 |
| 20241008 | 1.3547 | 1.3547 |
| 20240930 | 1.1863 | 1.1863 |
| 20240927 | 1.0565 | 1.0565 |
| 20240926 | 1.0104 | 1.0104 |
| 20240925 | 0.9781 | 0.9781 |
| 20240924 | 0.9709 | 0.9709 |
| 20240923 | 0.9087 | 0.9087 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序