| 国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20241018 | 0.9364 | 0.9364 |
| 20241017 | 0.9391 | 0.9391 |
| 20241016 | 0.9287 | 0.9287 |
| 20241015 | 0.9168 | 0.9168 |
| 20241014 | 0.9208 | 0.9208 |
| 20241011 | 0.9093 | 0.9093 |
| 20241010 | 0.8924 | 0.8924 |
| 20241009 | 0.8974 | 0.8974 |
| 20241008 | 0.9292 | 0.9292 |
| 20240930 | 0.9329 | 0.9329 |
| 20240927 | 0.9389 | 0.9389 |
| 20240926 | 0.9348 | 0.9348 |
| 20240925 | 0.9245 | 0.9245 |
| 20240924 | 0.8965 | 0.8965 |
| 20240923 | 0.8967 | 0.8967 |
| 20240920 | 0.8953 | 0.8953 |
| 20240919 | 0.8834 | 0.8834 |
| 20240918 | 0.8900 | 0.8900 |
| 20240913 | 0.8758 | 0.8758 |
| 20240912 | 0.8515 | 0.8515 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序