| 华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20241018 | 1.2201 | 1.2201 |
| 20241017 | 1.1535 | 1.1535 |
| 20241016 | 1.1411 | 1.1411 |
| 20241015 | 1.1715 | 1.1715 |
| 20241014 | 1.1852 | 1.1852 |
| 20241011 | 1.1549 | 1.1549 |
| 20241010 | 1.2045 | 1.2045 |
| 20241009 | 1.2443 | 1.2443 |
| 20241008 | 1.2187 | 1.2187 |
| 20240930 | 1.1313 | 1.1313 |
| 20240927 | 1.0701 | 1.0701 |
| 20240926 | 1.0305 | 1.0305 |
| 20240925 | 0.9891 | 0.9891 |
| 20240924 | 0.9847 | 0.9847 |
| 20240923 | 0.9594 | 0.9594 |
| 20240920 | 0.9609 | 0.9609 |
| 20240919 | 0.9605 | 0.9605 |
| 20240918 | 0.9677 | 0.9677 |
| 20240913 | 0.9711 | 0.9711 |
| 20240912 | 0.9825 | 0.9825 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序