| 招商安瑞进取债券型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20241101 | 1.7618 | 1.7618 |
| 20241031 | 1.7716 | 1.7716 |
| 20241030 | 1.7623 | 1.7623 |
| 20241029 | 1.7787 | 1.7787 |
| 20241028 | 1.8029 | 1.8029 |
| 20241025 | 1.7912 | 1.7912 |
| 20241024 | 1.7769 | 1.7769 |
| 20241023 | 1.7959 | 1.7959 |
| 20241022 | 1.7908 | 1.7908 |
| 20241021 | 1.7926 | 1.7926 |
| 20241018 | 1.7731 | 1.7731 |
| 20241017 | 1.7240 | 1.7240 |
| 20241016 | 1.7180 | 1.7180 |
| 20241015 | 1.7169 | 1.7169 |
| 20241014 | 1.7328 | 1.7328 |
| 20241011 | 1.6943 | 1.6943 |
| 20241010 | 1.7407 | 1.7407 |
| 20241009 | 1.7482 | 1.7482 |
| 20241008 | 1.8579 | 1.8579 |
| 20240930 | 1.7590 | 1.7590 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序