| 广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20241211 | 2.3263 | 2.3263 |
| 20241210 | 2.3116 | 2.3116 |
| 20241209 | 2.3333 | 2.3333 |
| 20241206 | 2.3207 | 2.3207 |
| 20241205 | 2.3600 | 2.3600 |
| 20241204 | 2.3627 | 2.3627 |
| 20241203 | 2.4308 | 2.4308 |
| 20241202 | 2.4245 | 2.4245 |
| 20241129 | 2.4549 | 2.4549 |
| 20241128 | 2.4477 | 2.4477 |
| 20241127 | 2.4508 | 2.4508 |
| 20241126 | 2.4460 | 2.4460 |
| 20241125 | 2.4508 | 2.4508 |
| 20241122 | 2.5140 | 2.5140 |
| 20241121 | 2.4917 | 2.4917 |
| 20241120 | 2.4801 | 2.4801 |
| 20241119 | 2.4503 | 2.4503 |
| 20241118 | 2.4654 | 2.4654 |
| 20241115 | 2.4263 | 2.4263 |
| 20241114 | 2.4409 | 2.4409 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序