| 广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20240829 | 2.3913 | 2.3913 |
| 20240828 | 2.3586 | 2.3586 |
| 20240827 | 2.3629 | 2.3629 |
| 20240826 | 2.3858 | 2.3858 |
| 20240823 | 2.3770 | 2.3770 |
| 20240822 | 2.3343 | 2.3343 |
| 20240821 | 2.3394 | 2.3394 |
| 20240820 | 2.3354 | 2.3354 |
| 20240819 | 2.3989 | 2.3989 |
| 20240816 | 2.3881 | 2.3881 |
| 20240815 | 2.3917 | 2.3917 |
| 20240814 | 2.3590 | 2.3590 |
| 20240813 | 2.3462 | 2.3462 |
| 20240812 | 2.3750 | 2.3750 |
| 20240809 | 2.3481 | 2.3481 |
| 20240808 | 2.3453 | 2.3453 |
| 20240807 | 2.2874 | 2.2874 |
| 20240806 | 2.2754 | 2.2754 |
| 20240805 | 2.2545 | 2.2545 |
| 20240802 | 2.2958 | 2.2958 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序