| 天弘中证全指通信设备指数型发起式证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20241105 | 1.2557 | 1.2557 |
| 20241104 | 1.2205 | 1.2205 |
| 20241101 | 1.1946 | 1.1946 |
| 20241031 | 1.2344 | 1.2344 |
| 20241030 | 1.2247 | 1.2247 |
| 20241029 | 1.2220 | 1.2220 |
| 20241028 | 1.2319 | 1.2319 |
| 20241025 | 1.2374 | 1.2374 |
| 20241024 | 1.2241 | 1.2241 |
| 20241023 | 1.2091 | 1.2091 |
| 20241022 | 1.2272 | 1.2272 |
| 20241021 | 1.2201 | 1.2201 |
| 20241018 | 1.2032 | 1.2032 |
| 20241017 | 1.1237 | 1.1237 |
| 20241016 | 1.1154 | 1.1154 |
| 20241015 | 1.1496 | 1.1496 |
| 20241014 | 1.1764 | 1.1764 |
| 20241011 | 1.1466 | 1.1466 |
| 20241010 | 1.1898 | 1.1898 |
| 20241009 | 1.2050 | 1.2050 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序