| 南方上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20241016 | 1.2780 | 1.2780 |
| 20241015 | 1.3099 | 1.3099 |
| 20241014 | 1.3495 | 1.3495 |
| 20241011 | 1.3029 | 1.3029 |
| 20241010 | 1.3920 | 1.3920 |
| 20241009 | 1.4456 | 1.4456 |
| 20241008 | 1.4352 | 1.4352 |
| 20240930 | 1.2496 | 1.2496 |
| 20240927 | 1.0620 | 1.0620 |
| 20240926 | 0.9960 | 0.9960 |
| 20240925 | 0.9576 | 0.9576 |
| 20240924 | 0.9561 | 0.9561 |
| 20240923 | 0.9189 | 0.9189 |
| 20240920 | 0.9282 | 0.9282 |
| 20240919 | 0.9343 | 0.9343 |
| 20240918 | 0.9294 | 0.9294 |
| 20240913 | 0.9417 | 0.9417 |
| 20240912 | 0.9485 | 0.9485 |
| 20240911 | 0.9584 | 0.9584 |
| 20240910 | 0.9597 | 0.9597 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序