| 华安大中华升级股票型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20230118 | 1.5090 | 1.5090 |
| 20230117 | 1.5020 | 1.5020 |
| 20230116 | 1.5200 | 1.5200 |
| 20230113 | 1.5210 | 1.5210 |
| 20230112 | 1.4980 | 1.4980 |
| 20230111 | 1.5030 | 1.5030 |
| 20230110 | 1.5030 | 1.5030 |
| 20230109 | 1.5230 | 1.5230 |
| 20230106 | 1.5060 | 1.5060 |
| 20230105 | 1.5140 | 1.5140 |
| 20230104 | 1.5030 | 1.5030 |
| 20230103 | 1.4870 | 1.4870 |
| 20221231 | 1.4660 | 1.4660 |
| 20221230 | 1.4660 | 1.4660 |
| 20221229 | 1.4670 | 1.4670 |
| 20221228 | 1.4660 | 1.4660 |
| 20221227 | 1.4350 | 1.4350 |
| 20221226 | 1.4390 | 1.4390 |
| 20221223 | 1.4400 | 1.4400 |
| 20221222 | 1.4430 | 1.4430 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序