| 华安大中华升级股票型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20210601 | 1.8270 | 1.8270 |
| 20210531 | 1.8230 | 1.8230 |
| 20210528 | 1.7940 | 1.7940 |
| 20210527 | 1.8190 | 1.8190 |
| 20210526 | 1.7980 | 1.7980 |
| 20210525 | 1.8000 | 1.8000 |
| 20210524 | 1.7710 | 1.7710 |
| 20210521 | 1.7790 | 1.7790 |
| 20210520 | 1.7570 | 1.7570 |
| 20210519 | 1.7530 | 1.7530 |
| 20210518 | 1.7580 | 1.7580 |
| 20210517 | 1.7200 | 1.7200 |
| 20210514 | 1.6970 | 1.6970 |
| 20210513 | 1.6950 | 1.6950 |
| 20210512 | 1.7310 | 1.7310 |
| 20210511 | 1.7330 | 1.7330 |
| 20210510 | 1.7690 | 1.7690 |
| 20210507 | 1.7520 | 1.7520 |
| 20210506 | 1.7900 | 1.7900 |
| 20210430 | 1.8170 | 1.8170 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序