| 华安大中华升级股票型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20190930 | 1.3000 | 1.3000 |
| 20190927 | 1.3010 | 1.3010 |
| 20190926 | 1.3020 | 1.3020 |
| 20190925 | 1.2920 | 1.2920 |
| 20190924 | 1.3090 | 1.3090 |
| 20190923 | 1.3100 | 1.3100 |
| 20190920 | 1.3260 | 1.3260 |
| 20190919 | 1.3250 | 1.3250 |
| 20190918 | 1.3260 | 1.3260 |
| 20190917 | 1.3170 | 1.3170 |
| 20190916 | 1.3270 | 1.3270 |
| 20190912 | 1.3230 | 1.3230 |
| 20190911 | 1.3120 | 1.3120 |
| 20190910 | 1.3060 | 1.3060 |
| 20190909 | 1.3170 | 1.3170 |
| 20190906 | 1.3170 | 1.3170 |
| 20190905 | 1.3120 | 1.3120 |
| 20190904 | 1.2900 | 1.2900 |
| 20190903 | 1.2690 | 1.2690 |
| 20190902 | 1.2760 | 1.2760 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序