| 华安大中华升级股票型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20180214 | 1.4430 | 1.4430 |
| 20180213 | 1.4190 | 1.4190 |
| 20180212 | 1.3920 | 1.3920 |
| 20180209 | 1.3840 | 1.3840 |
| 20180208 | 1.4230 | 1.4230 |
| 20180207 | 1.4190 | 1.4190 |
| 20180206 | 1.4290 | 1.4290 |
| 20180205 | 1.5240 | 1.5240 |
| 20180202 | 1.5390 | 1.5390 |
| 20180201 | 1.5360 | 1.5360 |
| 20180131 | 1.5520 | 1.5520 |
| 20180130 | 1.5400 | 1.5400 |
| 20180129 | 1.5590 | 1.5590 |
| 20180126 | 1.5710 | 1.5710 |
| 20180125 | 1.5620 | 1.5620 |
| 20180124 | 1.5720 | 1.5720 |
| 20180123 | 1.5820 | 1.5820 |
| 20180122 | 1.5750 | 1.5750 |
| 20180119 | 1.5540 | 1.5540 |
| 20180118 | 1.5440 | 1.5440 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序