| 华安大中华升级股票型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20160705 | 1.1220 | 1.1220 |
| 20160704 | 1.1350 | 1.1350 |
| 20160701 | 1.1310 | 1.1310 |
| 20160630 | 1.1260 | 1.1260 |
| 20160629 | 1.1140 | 1.1140 |
| 20160628 | 1.1040 | 1.1040 |
| 20160627 | 1.1050 | 1.1050 |
| 20160624 | 1.0960 | 1.0960 |
| 20160623 | 1.1240 | 1.1240 |
| 20160622 | 1.1300 | 1.1300 |
| 20160621 | 1.1160 | 1.1160 |
| 20160620 | 1.1090 | 1.1090 |
| 20160617 | 1.1020 | 1.1020 |
| 20160616 | 1.0920 | 1.0920 |
| 20160615 | 1.1120 | 1.1120 |
| 20160614 | 1.0990 | 1.0990 |
| 20160613 | 1.0980 | 1.0980 |
| 20160608 | 1.1420 | 1.1420 |
| 20160607 | 1.1500 | 1.1500 |
| 20160606 | 1.1340 | 1.1340 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序