| 华安大中华升级股票型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20141114 | 1.2940 | 1.2940 |
| 20141113 | 1.2900 | 1.2900 |
| 20141112 | 1.2870 | 1.2870 |
| 20141111 | 1.2820 | 1.2820 |
| 20141110 | 1.2800 | 1.2800 |
| 20141107 | 1.2760 | 1.2760 |
| 20141106 | 1.2720 | 1.2720 |
| 20141105 | 1.2750 | 1.2750 |
| 20141104 | 1.2890 | 1.2890 |
| 20141103 | 1.2930 | 1.2930 |
| 20141031 | 1.2930 | 1.2930 |
| 20141030 | 1.2820 | 1.2820 |
| 20141029 | 1.2820 | 1.2820 |
| 20141028 | 1.2650 | 1.2650 |
| 20141027 | 1.2480 | 1.2480 |
| 20141024 | 1.2620 | 1.2620 |
| 20141023 | 1.2640 | 1.2640 |
| 20141022 | 1.2760 | 1.2760 |
| 20141021 | 1.2640 | 1.2640 |
| 20141020 | 1.2530 | 1.2530 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序