| 华安大中华升级股票型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20130327 | 0.9910 | 0.9910 |
| 20130326 | 0.9820 | 0.9820 |
| 20130325 | 0.9820 | 0.9820 |
| 20130322 | 0.9840 | 0.9840 |
| 20130321 | 0.9810 | 0.9810 |
| 20130320 | 0.9790 | 0.9790 |
| 20130319 | 0.9650 | 0.9650 |
| 20130318 | 0.9680 | 0.9680 |
| 20130315 | 0.9860 | 0.9860 |
| 20130314 | 0.9880 | 0.9880 |
| 20130313 | 0.9830 | 0.9830 |
| 20130312 | 0.9950 | 0.9950 |
| 20130311 | 1.0050 | 1.0050 |
| 20130308 | 1.0110 | 1.0110 |
| 20130307 | 1.0070 | 1.0070 |
| 20130306 | 1.0090 | 1.0090 |
| 20130305 | 0.9990 | 0.9990 |
| 20130304 | 0.9860 | 0.9860 |
| 20130301 | 0.9980 | 0.9980 |
| 20130228 | 0.9920 | 0.9920 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序