| 华安大中华升级股票型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20110811 | 0.9370 | 0.9370 |
| 20110810 | 0.9470 | 0.9470 |
| 20110809 | 0.9300 | 0.9300 |
| 20110808 | 0.9420 | 0.9420 |
| 20110805 | 0.9610 | 0.9610 |
| 20110804 | 1.0030 | 1.0030 |
| 20110803 | 1.0210 | 1.0210 |
| 20110802 | 1.0340 | 1.0340 |
| 20110801 | 1.0430 | 1.0430 |
| 20110729 | 1.0280 | 1.0280 |
| 20110728 | 1.0410 | 1.0410 |
| 20110727 | 1.0430 | 1.0430 |
| 20110726 | 1.0400 | 1.0400 |
| 20110725 | 1.0290 | 1.0290 |
| 20110722 | 1.0370 | 1.0370 |
| 20110721 | 1.0220 | 1.0220 |
| 20110720 | 1.0210 | 1.0210 |
| 20110719 | 1.0160 | 1.0160 |
| 20110718 | 1.0180 | 1.0180 |
| 20110715 | 1.0190 | 1.0190 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序