| 大成标普500等权重指数证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20240830 | 2.5657 | 3.1009 |
| 20240829 | 2.5531 | 3.0883 |
| 20240828 | 2.5416 | 3.0768 |
| 20240827 | 2.5492 | 3.0844 |
| 20240826 | 2.5451 | 3.0803 |
| 20240823 | 2.5537 | 3.0889 |
| 20240822 | 2.5192 | 3.0544 |
| 20240821 | 2.5290 | 3.0642 |
| 20240820 | 2.5128 | 3.0480 |
| 20240819 | 2.5257 | 3.0609 |
| 20240816 | 2.5097 | 3.0449 |
| 20240815 | 2.5018 | 3.0370 |
| 20240814 | 2.4718 | 3.0070 |
| 20240813 | 2.4685 | 3.0037 |
| 20240812 | 2.4414 | 2.9766 |
| 20240809 | 2.4525 | 2.9877 |
| 20240808 | 2.4487 | 2.9839 |
| 20240807 | 2.4044 | 2.9396 |
| 20240806 | 2.4193 | 2.9545 |
| 20240805 | 2.3969 | 2.9321 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序