| 大成标普500等权重指数证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20230106 | 2.2140 | 2.6080 |
| 20230105 | 2.1660 | 2.5600 |
| 20230104 | 2.1930 | 2.5870 |
| 20230103 | 2.1720 | 2.5660 |
| 20221231 | 2.1790 | 2.5730 |
| 20221230 | 2.1790 | 2.5730 |
| 20221229 | 2.1920 | 2.5860 |
| 20221228 | 2.1540 | 2.5480 |
| 20221227 | 2.1780 | 2.5720 |
| 20221226 | 2.1850 | 2.5790 |
| 20221223 | 2.1850 | 2.5790 |
| 20221222 | 2.1680 | 2.5620 |
| 20221221 | 2.1890 | 2.5830 |
| 20221220 | 2.1650 | 2.5590 |
| 20221219 | 2.1590 | 2.5530 |
| 20221216 | 2.1780 | 2.5720 |
| 20221215 | 2.1880 | 2.5820 |
| 20221214 | 2.2390 | 2.6330 |
| 20221213 | 2.2590 | 2.6530 |
| 20221212 | 2.2380 | 2.6320 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序