| 大成标普500等权重指数证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20210520 | 2.1700 | 2.4990 |
| 20210519 | 2.1490 | 2.4780 |
| 20210518 | 2.1640 | 2.4930 |
| 20210517 | 2.1800 | 2.5090 |
| 20210514 | 2.1890 | 2.5180 |
| 20210513 | 2.1620 | 2.4910 |
| 20210512 | 2.1220 | 2.4510 |
| 20210511 | 2.1670 | 2.4960 |
| 20210510 | 2.1970 | 2.5260 |
| 20210507 | 2.2130 | 2.5420 |
| 20210506 | 2.2000 | 2.5290 |
| 20210430 | 2.1670 | 2.4960 |
| 20210429 | 2.1850 | 2.5140 |
| 20210428 | 2.1760 | 2.5050 |
| 20210427 | 2.1780 | 2.5070 |
| 20210426 | 2.1750 | 2.5040 |
| 20210423 | 2.1730 | 2.5020 |
| 20210422 | 2.1500 | 2.4790 |
| 20210421 | 2.1670 | 2.4960 |
| 20210420 | 2.1430 | 2.4720 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序