| 大成标普500等权重指数证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20190906 | 1.8940 | 2.1100 |
| 20190905 | 1.8900 | 2.1060 |
| 20190904 | 1.8650 | 2.0810 |
| 20190903 | 1.8450 | 2.0610 |
| 20190830 | 1.8570 | 2.0730 |
| 20190829 | 1.8540 | 2.0700 |
| 20190828 | 1.8300 | 2.0460 |
| 20190827 | 1.8160 | 2.0320 |
| 20190826 | 1.8190 | 2.0350 |
| 20190823 | 1.8040 | 2.0200 |
| 20190822 | 1.8490 | 2.0650 |
| 20190821 | 1.8470 | 2.0630 |
| 20190820 | 1.8330 | 2.0490 |
| 20190819 | 1.8450 | 2.0610 |
| 20190816 | 1.8230 | 2.0390 |
| 20190815 | 1.7960 | 2.0120 |
| 20190814 | 1.7960 | 2.0120 |
| 20190813 | 1.8500 | 2.0660 |
| 20190812 | 1.8260 | 2.0420 |
| 20190809 | 1.8470 | 2.0630 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序