| 大成标普500等权重指数证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20180105 | 1.7720 | 1.8820 |
| 20180104 | 1.7660 | 1.8760 |
| 20180103 | 1.7580 | 1.8680 |
| 20180102 | 1.7530 | 1.8630 |
| 20171231 | 1.7470 | 1.8570 |
| 20171229 | 1.7480 | 1.8580 |
| 20171228 | 1.7580 | 1.8680 |
| 20171227 | 1.7540 | 1.8640 |
| 20171226 | 1.7530 | 1.8630 |
| 20171222 | 1.7620 | 1.8720 |
| 20171221 | 1.7600 | 1.8700 |
| 20171220 | 1.7640 | 1.8740 |
| 20171219 | 1.7640 | 1.8740 |
| 20171218 | 1.7710 | 1.8810 |
| 20171215 | 1.7580 | 1.8680 |
| 20171214 | 1.7410 | 1.8510 |
| 20171213 | 1.7560 | 1.8660 |
| 20171212 | 1.7550 | 1.8650 |
| 20171211 | 1.7550 | 1.8650 |
| 20171208 | 1.7560 | 1.8660 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序