| 大成标普500等权重指数证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20160510 | 1.4500 | 1.5180 |
| 20160509 | 1.4300 | 1.4980 |
| 20160506 | 1.4330 | 1.5010 |
| 20160505 | 1.4280 | 1.4960 |
| 20160504 | 1.4240 | 1.4920 |
| 20160503 | 1.4250 | 1.4930 |
| 20160429 | 1.4320 | 1.5000 |
| 20160428 | 1.4490 | 1.5170 |
| 20160427 | 1.4620 | 1.5300 |
| 20160426 | 1.4540 | 1.5220 |
| 20160425 | 1.4500 | 1.5180 |
| 20160422 | 1.4510 | 1.5190 |
| 20160421 | 1.4410 | 1.5090 |
| 20160420 | 1.4450 | 1.5130 |
| 20160419 | 1.4460 | 1.5140 |
| 20160418 | 1.4420 | 1.5100 |
| 20160415 | 1.4350 | 1.5030 |
| 20160414 | 1.4350 | 1.5030 |
| 20160413 | 1.4310 | 1.4990 |
| 20160412 | 1.4150 | 1.4830 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序