| 大成标普500等权重指数证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20140901 | 1.3990 | 1.4040 |
| 20140829 | 1.3990 | 1.4040 |
| 20140828 | 1.3940 | 1.3990 |
| 20140827 | 1.3950 | 1.4000 |
| 20140826 | 1.3950 | 1.4000 |
| 20140825 | 1.3940 | 1.3990 |
| 20140822 | 1.3870 | 1.3920 |
| 20140821 | 1.3900 | 1.3950 |
| 20140820 | 1.3860 | 1.3910 |
| 20140819 | 1.3810 | 1.3860 |
| 20140818 | 1.3740 | 1.3790 |
| 20140815 | 1.3630 | 1.3680 |
| 20140814 | 1.3630 | 1.3680 |
| 20140813 | 1.3570 | 1.3620 |
| 20140812 | 1.3490 | 1.3540 |
| 20140811 | 1.3520 | 1.3570 |
| 20140808 | 1.3490 | 1.3540 |
| 20140807 | 1.3340 | 1.3390 |
| 20140806 | 1.3420 | 1.3470 |
| 20140805 | 1.3420 | 1.3470 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序