| 大成标普500等权重指数证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20121224 | 1.0060 | 1.0060 |
| 20121221 | 1.0080 | 1.0080 |
| 20121220 | 1.0170 | 1.0170 |
| 20121219 | 1.0110 | 1.0110 |
| 20121218 | 1.0160 | 1.0160 |
| 20121217 | 1.0040 | 1.0040 |
| 20121214 | 0.9940 | 0.9940 |
| 20121213 | 0.9950 | 0.9950 |
| 20121212 | 1.0000 | 1.0000 |
| 20121211 | 1.0000 | 1.0000 |
| 20121210 | 0.9950 | 0.9950 |
| 20121207 | 0.9930 | 0.9930 |
| 20121206 | 0.9890 | 0.9890 |
| 20121205 | 0.9850 | 0.9850 |
| 20121204 | 0.9820 | 0.9820 |
| 20121203 | 0.9820 | 0.9820 |
| 20121130 | 0.9870 | 0.9870 |
| 20121129 | 0.9860 | 0.9860 |
| 20121128 | 0.9820 | 0.9820 |
| 20121127 | 0.9740 | 0.9740 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序