| 富国优化增强债券型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20241108 | 1.7210 | 2.0360 |
| 20241107 | 1.7180 | 2.0330 |
| 20241106 | 1.7000 | 2.0150 |
| 20241105 | 1.7020 | 2.0170 |
| 20241104 | 1.6750 | 1.9900 |
| 20241101 | 1.6500 | 1.9650 |
| 20241031 | 1.6630 | 1.9780 |
| 20241030 | 1.6540 | 1.9690 |
| 20241029 | 1.6610 | 1.9760 |
| 20241028 | 1.6830 | 1.9980 |
| 20241025 | 1.6700 | 1.9850 |
| 20241024 | 1.6490 | 1.9640 |
| 20241023 | 1.6670 | 1.9820 |
| 20241022 | 1.6620 | 1.9770 |
| 20241021 | 1.6590 | 1.9740 |
| 20241018 | 1.6380 | 1.9530 |
| 20241017 | 1.6030 | 1.9180 |
| 20241016 | 1.5990 | 1.9140 |
| 20241015 | 1.6000 | 1.9150 |
| 20241014 | 1.6080 | 1.9230 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序