| 富国优化增强债券型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20230317 | 1.5940 | 1.9090 |
| 20230316 | 1.5910 | 1.9060 |
| 20230315 | 1.5990 | 1.9140 |
| 20230314 | 1.5980 | 1.9130 |
| 20230313 | 1.6010 | 1.9160 |
| 20230310 | 1.6010 | 1.9160 |
| 20230309 | 1.6110 | 1.9260 |
| 20230308 | 1.6090 | 1.9240 |
| 20230307 | 1.6090 | 1.9240 |
| 20230306 | 1.6200 | 1.9350 |
| 20230303 | 1.6200 | 1.9350 |
| 20230302 | 1.6210 | 1.9360 |
| 20230301 | 1.6240 | 1.9390 |
| 20230228 | 1.6190 | 1.9340 |
| 20230227 | 1.6180 | 1.9330 |
| 20230224 | 1.6220 | 1.9370 |
| 20230223 | 1.6260 | 1.9410 |
| 20230222 | 1.6260 | 1.9410 |
| 20230221 | 1.6280 | 1.9430 |
| 20230220 | 1.6280 | 1.9430 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序