| 富国优化增强债券型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20210723 | 1.8390 | 2.0540 |
| 20210722 | 1.8400 | 2.0550 |
| 20210721 | 1.8370 | 2.0520 |
| 20210720 | 1.8300 | 2.0450 |
| 20210719 | 1.8300 | 2.0450 |
| 20210716 | 1.8290 | 2.0440 |
| 20210715 | 1.8310 | 2.0460 |
| 20210714 | 1.8270 | 2.0420 |
| 20210713 | 1.8260 | 2.0410 |
| 20210712 | 1.8270 | 2.0420 |
| 20210709 | 1.8190 | 2.0340 |
| 20210708 | 1.8190 | 2.0340 |
| 20210707 | 1.8190 | 2.0340 |
| 20210706 | 1.8090 | 2.0240 |
| 20210705 | 1.8100 | 2.0250 |
| 20210702 | 1.8100 | 2.0250 |
| 20210701 | 1.8150 | 2.0300 |
| 20210630 | 1.8160 | 2.0310 |
| 20210629 | 1.8110 | 2.0260 |
| 20210628 | 1.8100 | 2.0250 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序